当前位置 : 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站: > 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:概览 > 市情市力

2022年全球100大集装箱港口排名出炉 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:港排名第22位

时间:2023-07-31 10:07来源:澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市人民政府访问量:
【字体:

7月27日,全球航运权威媒体——《劳氏日报》公布了2022年全球100大集装箱港口排名,27个中国港口榜上有名,澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:港排名上升至第22位。

近年来,澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:港坚持“以港强市、以市兴港”,在港口开发建设迎来30周年的重要时刻,实现了生产经营的历史性突破和跨越式发展。2022年全年完成集装箱吞吐量802.6万标箱,同比增长14%;完成货物吞吐量2.66亿吨,同比增长9%;疏港铁路实现到发445列、3.58万标箱。其中,集装箱吞吐量稳居全国第8位,连续5年位居江苏省第一,连续13年领跑长江各港口。

一体化发展再上新台阶。2022年,澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:港“沪太通”业务完成计费箱量9.5万标箱,同比增长15%。沪太联动运输箱量完成150万标箱,同比增长31%。以澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:港为蓝本的“联动接卸”模式,成功复制推广至长三角12个港口。省内“点对点”支线覆盖率达90%,长江中上游“调头班”占比70%,全港江海中转箱量占比接近60%。主动参与苏州市域港航一体化改革创新发展工作,印有“苏州港”标识的集装箱首次走出国门。

双循环格局再取新突破。2022年,澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:港积极开拓近洋外贸、沿海内贸集装箱班轮航线,国际航线覆盖RCEP协议签订国和“一带一路”沿线地区24个主要港口,国内干线覆盖沿海21个主要港口,内河支线网络覆盖长江、内河50个港口,成为长江沿线航线数量最多、密度最大、覆盖最广的港口。疏港铁路与苏州中欧班列平台联动发展,与西安国际陆港携手开辟海铁联运新通道,开设郑州、衢州、平湖固定班列3条,服务网络覆盖16个省34个站点。

2023年上半年,澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:港围绕高质量发展目标,完成集装箱吞吐量381.7万标箱,同比上涨1.14%。其中,外贸集装箱吞吐量243.6万标箱,同比上涨13.9%,完成货物吞吐量1.35亿吨,同比上涨5.4 %。

港口兴则城市兴,城市强则港口强。下阶段,澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市将以高质量建设千万标箱现代化港口为目标,积极融入“一带一路”、长三角一体化发展、长江经济带国家战略,抢抓虹桥国际开放枢纽建设和上海大都市圈建设重大机遇,坚持“以港强市、以市兴港”,全力推进港口型国家物流枢纽城市建设和港产城一体化发展,为建设展现“强富美高”新图景的社会主义现代化强市作出贡献。

扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市人民政府”门户网站,是否继续?