澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站

图片

政府集中采购项目实施情况

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-2月交易金额达20.2355亿元2024-03-05

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1月交易金额达15.5962亿元2024-02-02

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-12月交易金额达368.3971亿元2024-01-03

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-11月交易金额达280.1782亿元2023-12-04

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-10月交易金额达258.4955亿元2023-11-02

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-9月交易金额达232.5425亿元2023-10-07

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-8月交易金额达217.4769亿元2023-09-04

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-7月交易金额达183.7011亿元2023-08-02

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-6月交易金额达154.594亿元2023-07-03

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-5月交易金额达115.4548亿元2023-06-02

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-4月交易金额达68.5425亿元2023-05-05

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-3月交易金额达60.6138亿元2023-04-04

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-2月交易金额达31.4426亿元2023-03-01

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1月交易金额达18.747亿元2023-02-01

  • 澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市公共资源交易项目1-12月交易金额达276.5657亿元2023-01-03

  • x

    您访问的链接即将离开“澳门金沙赌城_金沙游戏官网-投注|网站:市人民政府”门户网站,是否继续?